Samstag, 07. November 2009 10:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 07. November 2009 | ||
Spiel Uhrzeit: 10:30 Uhr | ||
Head-to-Head
SpG Neustadt/Boxberg | Statistiken | SpG Mücka |
---|---|---|
36,54% | Chancen | 63,46% |
9 | Derzeitiger Platz | 7 |
1 | Spiele | 1 |
0/0/1 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
0/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
0 | Punkte | 0 |
0 : 10 | Tore | 0 : 3 |
-10 | Differenz | -3 |
---- | Höchster Heimsieg | SpG Mücka - SpG Neustadt/Boxberg 9:3 |
SpG Neustadt/Boxberg - SV R/W Bad Muskau 0:12 | Höchste Heimniederlage | SpG Mücka - SpG Lok Schleife 0:3 |
---- | Höchster Auswärtssieg | SpG Neustadt/Boxberg - SpG Mücka 1:7 |
SpG Lok Schleife - SpG Neustadt/Boxberg 24:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SpG Lok Schleife - SpG Mücka 19:0 |
SpG Neustadt/Boxberg - SpG Mücka
Daten von SpG Neustadt/Boxberg
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
1-7 | 1 |
3-9 | 1 |
7-1 | 0 |
9-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-7 | 1 |
9-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-7 | 0 |
9-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|