| Samstag, 22. August 2009 10:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 22. August 2009 | ||
| Spiel Uhrzeit: 10:30 Uhr | ||
Head-to-Head
| SpG Neustadt/Boxberg | Statistiken | SpG Lok Schleife |
|---|---|---|
| 0,00% | Chancen | 100,00% |
| 8 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 1 | Spiele | 1 |
| 0/0/1 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
| 0/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/0 |
| 0 | Punkte | 3 |
| 0 : 10 | Tore | 10 : 0 |
| -10 | Differenz | 10 |
| ---- | Höchster Heimsieg | SpG Lok Schleife - SpG Neustadt/Boxberg 24:0 |
| SpG Neustadt/Boxberg - SV R/W Bad Muskau 0:12 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | FV Eintracht Niesky 2 - SpG Lok Schleife 0:14 |
| SpG Lok Schleife - SpG Neustadt/Boxberg 24:0 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
SpG Neustadt/Boxberg - SpG Lok Schleife
Daten von SpG Neustadt/Boxberg
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-10 | 1 |
| 0-24 | 1 |
| 10-0 | 0 |
| 24-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-10 | 1 |
| 24-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-10 | 0 |
| 24-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||








Copyright : ©