Samstag, 27. April 2019 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 27. April 2019 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportstätte Großschönau |
Head-to-Head
SV Fortuna Trebendorf 1996 2 | Statistiken | 1. Rothenburger SV 2. |
---|---|---|
44,61% | Chancen | 55,40% |
7 | Derzeitiger Platz | 6 |
22 | Spiele | 22 |
11/3/8 | S/U/N (Total) | 10/6/6 |
6/1/4 | S/U/N (Heim) | 4/3/3 |
5/2/4 | S/U/N (Auswärts) | 6/3/3 |
36 | Punkte | 36 |
34 : 54 | Tore | 57 : 42 |
-20 | Differenz | 15 |
SV Fortuna Trebendorf 1996 2 - SpG SG Mücka 3:1 | Höchster Heimsieg | 1. Rothenburger SV 2. - SpG ASSV Horka 5:2 |
SV Fortuna Trebendorf 1996 2 - Uhyster SV 1:6 | Höchste Heimniederlage | 1. Rothenburger SV 2. - SV Blau-Weiß Lodenau 1:3 |
SpG Trebuser SV 1960 - SV Fortuna Trebendorf 1996 2 1:3 | Höchster Auswärtssieg | SpG Trebuser SV 1960 - 1. Rothenburger SV 2. 1:6 |
SV Blau-Weiß Kromlau - SV Fortuna Trebendorf 1996 2 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Lok Schleife 2. - 1. Rothenburger SV 2. 6:1 |
SV Fortuna Trebendorf 1996 2 - 1. Rothenburger SV 2.
Daten von SV Fortuna Trebendorf 1996 2
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
1. Kreisklasse | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
1. Kreisklasse | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
0-4 | 1 |
1-5 | 0 |
2-4 | 0 |
3-0 | 0 |
4-0 | 0 |
4-2 | 1 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
0-4 | 1 |
2-4 | 0 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
0-4 | 0 |
2-4 | 1 |
5-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|