Samstag, 06. März 2010 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 06. März 2010 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Head-to-Head
DJK Blau-Weiß Wittichenau | Statistiken | SV Lok Schleife |
---|---|---|
100,00% | Chancen | 0,00% |
7 | Derzeitiger Platz | 11 |
1 | Spiele | 1 |
1/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/1 |
1/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
3 | Punkte | 0 |
1 : 0 | Tore | 0 : 1 |
1 | Differenz | -1 |
DJK Blau-Weiß Wittichenau - SV Gnaschwitz-Doberschau 9:1 | Höchster Heimsieg | SV Lok Schleife - SV 1910 Edelweiß Rammenau 4:0 |
DJK Blau-Weiß Wittichenau - SG Frankenthal 0:2 | Höchste Heimniederlage | SV Lok Schleife - LSV Bergen 1990 0:4 |
Königswarthaer SV - DJK Blau-Weiß Wittichenau 0:3 | Höchster Auswärtssieg | SV Gnaschwitz-Doberschau - SV Lok Schleife 1:3 |
SG Nebelschütz - DJK Blau-Weiß Wittichenau 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | DJK Blau-Weiß Wittichenau - SV Lok Schleife 4:0 |
DJK Blau-Weiß Wittichenau - SV Lok Schleife
Daten von DJK Blau-Weiß Wittichenau
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksklasse | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksklasse | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
0-4 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
4-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
1-1 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
4-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
1-1 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 0 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
4-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|