Sonntag, 17. Mai 2009 09:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 17. Mai 2009 | ||
Spiel Uhrzeit: 09:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV See 90 | Statistiken | SpG Lok Schleife |
---|---|---|
21,88% | Chancen | 78,13% |
10 | Derzeitiger Platz | 4 |
9 | Spiele | 9 |
0/0/9 | S/U/N (Total) | 4/2/3 |
0/0/5 | S/U/N (Heim) | 3/1/0 |
0/0/4 | S/U/N (Auswärts) | 1/1/3 |
0 | Punkte | 14 |
7 : 57 | Tore | 27 : 21 |
-50 | Differenz | 6 |
---- | Höchster Heimsieg | SpG Lok Schleife - FV Eintracht Niesky 2 10:1 |
SV See 90 - SV R/W Bad Muskau 2 0:13 | Höchste Heimniederlage | SpG Lok Schleife - SV R/W Bad Muskau 2 0:6 |
---- | Höchster Auswärtssieg | FV Eintracht Niesky 2 - SpG Lok Schleife 1:6 |
SV R/W Bad Muskau 2 - SV See 90 11:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Spg. Grün-Weiß 90 Uhsmannsdorf - SpG Lok Schleife 5:1 |
SV See 90 - SpG Lok Schleife
Daten von SV See 90
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
1. Kreisklasse | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
1. Kreisklasse | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
1-4 | 1 |
3-4 | 1 |
4-1 | 0 |
4-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-4 | 1 |
4-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-4 | 0 |
4-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|