| Sonntag, 12. April 2009 09:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 12. April 2009 | ||
| Spiel Uhrzeit: 09:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| FC Stahl Rietschen | Statistiken | SV See 90 |
|---|---|---|
| 74,79% | Chancen | 25,21% |
| 5 | Derzeitiger Platz | 10 |
| 9 | Spiele | 9 |
| 4/1/4 | S/U/N (Total) | 0/0/9 |
| 3/0/2 | S/U/N (Heim) | 0/0/5 |
| 1/1/2 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/4 |
| 13 | Punkte | 0 |
| 30 : 25 | Tore | 7 : 57 |
| 5 | Differenz | -50 |
| FC Stahl Rietschen - Trebuser SV 1960 10:1 | Höchster Heimsieg | ---- |
| FC Stahl Rietschen - SV R/W Bad Muskau 2 3:11 | Höchste Heimniederlage | SV See 90 - SV R/W Bad Muskau 2 0:13 |
| FV Eintracht Niesky 2 - FC Stahl Rietschen 0:6 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| SV R/W Bad Muskau 2 - FC Stahl Rietschen 8:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SV R/W Bad Muskau 2 - SV See 90 11:0 |
FC Stahl Rietschen - SV See 90
Daten von FC Stahl Rietschen
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 1. Kreisklasse | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 2 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 1. Kreisklasse | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-4 | 0 |
| 0-9 | 0 |
| 1-4 | 0 |
| 1-5 | 0 |
| 4-0 | 1 |
| 4-1 | 1 |
| 5-1 | 1 |
| 9-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-4 | 0 |
| 1-5 | 0 |
| 4-1 | 1 |
| 9-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-4 | 1 |
| 1-5 | 1 |
| 4-1 | 0 |
| 9-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©