Sonntag, 05. April 2009 10:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 05. April 2009 | ||
Spiel Uhrzeit: 10:30 Uhr | ||
Head-to-Head
Trebuser SV 1960 | Statistiken | FC Stahl Rietschen |
---|---|---|
32,80% | Chancen | 67,21% |
9 | Derzeitiger Platz | 5 |
9 | Spiele | 9 |
1/1/7 | S/U/N (Total) | 4/1/4 |
1/1/3 | S/U/N (Heim) | 3/0/2 |
0/0/4 | S/U/N (Auswärts) | 1/1/2 |
4 | Punkte | 13 |
9 : 35 | Tore | 30 : 25 |
-26 | Differenz | 5 |
Trebuser SV 1960 - SV See 90 5:1 | Höchster Heimsieg | FC Stahl Rietschen - Trebuser SV 1960 10:1 |
Trebuser SV 1960 - SV R/W Bad Muskau 2 0:6 | Höchste Heimniederlage | FC Stahl Rietschen - SV R/W Bad Muskau 2 3:11 |
SV See 90 - Trebuser SV 1960 2:4 | Höchster Auswärtssieg | FV Eintracht Niesky 2 - FC Stahl Rietschen 0:6 |
FC Stahl Rietschen - Trebuser SV 1960 10:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV R/W Bad Muskau 2 - FC Stahl Rietschen 8:2 |
Trebuser SV 1960 - FC Stahl Rietschen
Daten von Trebuser SV 1960
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
1. Kreisklasse | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
1. Kreisklasse | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
1-10 | 1 |
10-1 | 0 |
3-6 | 1 |
6-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
10-1 | 0 |
3-6 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
10-1 | 1 |
3-6 | 0 |
Überblick der Spiele
|