Sonntag, 09. November 2008 09:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 09. November 2008 | ||
Spiel Uhrzeit: 09:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SpG Boxberg | Statistiken | Trebuser SV 1960 |
---|---|---|
57,48% | Chancen | 42,53% |
8 | Derzeitiger Platz | 9 |
9 | Spiele | 9 |
2/1/6 | S/U/N (Total) | 1/1/7 |
1/0/3 | S/U/N (Heim) | 1/1/3 |
1/1/3 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/4 |
7 | Punkte | 4 |
19 : 29 | Tore | 9 : 35 |
-10 | Differenz | -26 |
SpG Boxberg - SV See 90 5:2 | Höchster Heimsieg | Trebuser SV 1960 - SV See 90 5:1 |
SpG Boxberg - SV R/W Bad Muskau 2 0:13 | Höchste Heimniederlage | Trebuser SV 1960 - SV R/W Bad Muskau 2 0:6 |
SV See 90 - SpG Boxberg 0:4 | Höchster Auswärtssieg | SV See 90 - Trebuser SV 1960 2:4 |
SV R/W Bad Muskau 2 - SpG Boxberg 8:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Stahl Rietschen - Trebuser SV 1960 10:1 |
SpG Boxberg - Trebuser SV 1960
Daten von SpG Boxberg
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
1. Kreisklasse | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
1. Kreisklasse | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
2-0 | 1 |
2-3 | 0 |
3-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
3-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
3-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|