Sonntag, 21. September 2008 10:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 21. September 2008 | ||
Spiel Uhrzeit: 10:30 Uhr | ||
Head-to-Head
Trebuser SV 1960 | Statistiken | SV R/W Bad Muskau 2 |
---|---|---|
11,97% | Chancen | 88,03% |
9 | Derzeitiger Platz | 2 |
9 | Spiele | 9 |
1/1/7 | S/U/N (Total) | 7/2/0 |
1/1/3 | S/U/N (Heim) | 4/1/0 |
0/0/4 | S/U/N (Auswärts) | 3/1/0 |
4 | Punkte | 23 |
9 : 35 | Tore | 56 : 10 |
-26 | Differenz | 46 |
Trebuser SV 1960 - SV See 90 5:1 | Höchster Heimsieg | SV R/W Bad Muskau 2 - SV See 90 11:0 |
Trebuser SV 1960 - SV R/W Bad Muskau 2 0:6 | Höchste Heimniederlage | ---- |
SV See 90 - Trebuser SV 1960 2:4 | Höchster Auswärtssieg | SpG Boxberg - SV R/W Bad Muskau 2 0:13 |
FC Stahl Rietschen - Trebuser SV 1960 10:1 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
Trebuser SV 1960 - SV R/W Bad Muskau 2
Daten von Trebuser SV 1960
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 18 |
1. Kreisklasse | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
1. Kreisklasse | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 2 |
0-6 | 2 |
2-3 | 0 |
2-4 | 1 |
2-6 | 0 |
3-0 | 0 |
3-2 | 1 |
3-4 | 1 |
4-2 | 0 |
4-3 | 0 |
6-0 | 0 |
6-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-6 | 1 |
3-0 | 0 |
3-2 | 1 |
3-4 | 1 |
4-2 | 0 |
6-0 | 0 |
6-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-6 | 0 |
3-0 | 2 |
3-2 | 0 |
3-4 | 0 |
4-2 | 1 |
6-0 | 1 |
6-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|