Samstag, 12. Februar 2011 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 12. Februar 2011 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SG Mücka | Statistiken | SV 90 Jänkendorf |
---|---|---|
48,08% | Chancen | 51,93% |
14 | Derzeitiger Platz | 12 |
1 | Spiele | 1 |
0/0/1 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/1 |
0/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
0 | Punkte | 0 |
3 : 7 | Tore | 0 : 3 |
-4 | Differenz | -3 |
SG Mücka - SG Kreba-Neudorf 4:0 | Höchster Heimsieg | SV 90 Jänkendorf - SV Blau-Weiß Kromlau 6:1 |
SG Mücka - SV R/W Bad Muskau 0:1 | Höchste Heimniederlage | SV 90 Jänkendorf - VfB Weißwasser 1909 0:6 |
SV Blau-Weiß Kromlau - SG Mücka 0:4 | Höchster Auswärtssieg | SG Kreba-Neudorf - SV 90 Jänkendorf 1:4 |
VfB Weißwasser 1909 - SG Mücka 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | VfB Weißwasser 1909 - SV 90 Jänkendorf 2:0 |
SG Mücka - SV 90 Jänkendorf
Daten von SG Mücka
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 10 | 1 | 2 | 7 | 13 | 28 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-3 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 2 |
1-4 | 2 |
1-6 | 1 |
2-1 | 0 |
2-4 | 0 |
3-0 | 0 |
3-3 | 1 |
4-1 | 0 |
4-2 | 1 |
6-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 0 |
1-2 | 2 |
1-6 | 1 |
2-4 | 0 |
3-3 | 1 |
4-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-6 | 0 |
2-4 | 1 |
3-3 | 0 |
4-1 | 2 |
Überblick der Spiele
|