| Samstag, 04. Oktober 2008 13:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 04. Oktober 2008 | ||
| Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| LSV 1951 Spree 2 | Statistiken | SV See 90 2 |
|---|---|---|
| 46,43% | Chancen | 53,57% |
| 5 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 1 | Spiele | 1 |
| 1/0/0 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
| 1/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/0 |
| 3 | Punkte | 3 |
| 3 : 2 | Tore | 6 : 3 |
| 1 | Differenz | 3 |
| LSV 1951 Spree 2 - SV Blau-Weiß Kromlau 2 3:1 | Höchster Heimsieg | SV See 90 2 - SV Aufbau Kodersdorf 2 6:0 |
| LSV 1951 Spree 2 - SV R/W Bad Muskau 2 0:10 | Höchste Heimniederlage | SV See 90 2 - SV R/W Bad Muskau 2 2:4 |
| KSV 90 Weißwasser 2 - LSV 1951 Spree 2 0:2 | Höchster Auswärtssieg | SV Blau-Weiß Kromlau 2 - SV See 90 2 0:5 |
| SV Lok Schleife 2. - LSV 1951 Spree 2 6:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV R/W Bad Muskau 2 - SV See 90 2 4:2 |
LSV 1951 Spree 2 - SV See 90 2
Daten von LSV 1951 Spree 2
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 1. Kreisklasse | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 1. Kreisklasse | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 0-3 | 1 |
| 1-0 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 1-5 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 5-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 5-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 1-1 | 0 |
| 3-0 | 1 |
| 5-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSV 1951 Spree 2 letzten Spiele
|










Copyright : ©