Samstag, 01. Mai 2021 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 01. Mai 2021 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Austragungsort: Noch kein Austragungsort zugeordnet. |
Head-to-Head
SV Blau-Weiß Kromlau | Statistiken | SV Lok Schleife 2. |
---|---|---|
50,92% | Chancen | 49,09% |
3 | Derzeitiger Platz | 1 |
6 | Spiele | 7 |
4/1/1 | S/U/N (Total) | 5/2/0 |
3/0/1 | S/U/N (Heim) | 2/1/0 |
1/1/0 | S/U/N (Auswärts) | 3/1/0 |
13 | Punkte | 17 |
32 : 8 | Tore | 26 : 13 |
24 | Differenz | 13 |
SV Blau-Weiß Kromlau - SV Trebendorf 2. 9:0 | Höchster Heimsieg | SV Lok Schleife 2. - LSV 1951 Spree 6:2 |
SV Blau-Weiß Kromlau - LSV 1951 Spree 2:3 | Höchste Heimniederlage | ---- |
FC Stahl Rietschen-See 2. - SV Blau-Weiß Kromlau 0:6 | Höchster Auswärtssieg | SV Skerbersdorf 48 - SV Lok Schleife 2. 0:3 |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
SV Blau-Weiß Kromlau - SV Lok Schleife 2.
Daten von SV Blau-Weiß Kromlau
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
1. Kreisklasse | 12 | 8 | 4 | 0 | 35 | 18 |
Kreisliga | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
1. Kreisklasse | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 |
Kreisliga | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-3 | 0 |
1-1 | 2 |
1-3 | 1 |
1-6 | 0 |
2-0 | 1 |
2-2 | 2 |
2-3 | 0 |
2-4 | 1 |
3-0 | 2 |
3-1 | 1 |
3-2 | 3 |
3-3 | 1 |
3-5 | 0 |
4-2 | 0 |
5-3 | 1 |
6-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
1-1 | 1 |
1-3 | 1 |
2-0 | 1 |
2-2 | 0 |
2-3 | 0 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
3-3 | 0 |
3-5 | 0 |
4-2 | 0 |
6-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
1-1 | 1 |
1-3 | 0 |
2-0 | 0 |
2-2 | 2 |
2-3 | 2 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
3-3 | 1 |
3-5 | 1 |
4-2 | 1 |
6-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|