Samstag, 10. Oktober 2020 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 10. Oktober 2020 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportplatz Uhsmannsdorf |
Head-to-Head
SV Blau-Weiß Lodenau | Statistiken | SpG SG Mücka |
---|---|---|
39,61% | Chancen | 60,39% |
7 | Derzeitiger Platz | 5 |
6 | Spiele | 4 |
1/1/4 | S/U/N (Total) | 2/0/2 |
1/1/2 | S/U/N (Heim) | 0/0/2 |
0/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/0 |
4 | Punkte | 6 |
9 : 14 | Tore | 12 : 10 |
-5 | Differenz | 2 |
SV Blau-Weiß Lodenau - SV Trebendorf 2. 2:1 | Höchster Heimsieg | ---- |
SV Blau-Weiß Lodenau - FC Stahl Rietschen-See 2. 2:3 | Höchste Heimniederlage | SpG SG Mücka - SV G/W 90 Uhsmannsdorf 0:4 |
---- | Höchster Auswärtssieg | SV Trebendorf 2. - SpG SG Mücka 1:8 |
SV Lok Schleife 2. - SV Blau-Weiß Lodenau 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
SV Blau-Weiß Lodenau - SpG SG Mücka
Daten von SV Blau-Weiß Lodenau
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
1. Kreisklasse | 8 | 2 | 1 | 5 | 18 | 19 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
1. Kreisklasse | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-3 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
1-5 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
2-3 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
3-3 | 1 |
3-5 | 1 |
5-1 | 1 |
5-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
2-0 | 0 |
3-0 | 1 |
3-2 | 0 |
3-3 | 1 |
5-1 | 1 |
5-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
2-0 | 1 |
3-0 | 0 |
3-2 | 1 |
3-3 | 0 |
5-1 | 0 |
5-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|