Samstag, 16. Mai 2009 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 16. Mai 2009 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Lok Schleife | Statistiken | SV See 90 |
---|---|---|
90,00% | Chancen | 10,00% |
3 | Derzeitiger Platz | 16 |
1 | Spiele | 1 |
1/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
1/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
3 | Punkte | 0 |
4 : 1 | Tore | 2 : 8 |
3 | Differenz | -6 |
SV Lok Schleife - LSV 1951 Spree 5:0 | Höchster Heimsieg | SV See 90 - SV Einheit Kamenz 2. 4:0 |
SV Lok Schleife - SV See 90 0:4 | Höchste Heimniederlage | SV See 90 - SV Lok Schleife 1:4 |
SSV Germania Görlitz - SV Lok Schleife 0:3 | Höchster Auswärtssieg | LSV 1951 Spree - SV See 90 0:7 |
SV Laubusch - SV Lok Schleife 5:3 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Nebelschütz - SV See 90 8:2 |
SV Lok Schleife - SV See 90
Daten von SV Lok Schleife
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksklasse | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 14 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksklasse | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 2 |
1-4 | 0 |
1-5 | 1 |
4-0 | 0 |
4-1 | 1 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
1-4 | 0 |
1-5 | 1 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
1-4 | 1 |
1-5 | 0 |
4-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|