Samstag, 18. April 2009 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 18. April 2009 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Lok Schleife | Statistiken | Königswarthaer SV |
---|---|---|
50,00% | Chancen | 50,00% |
3 | Derzeitiger Platz | 3 |
1 | Spiele | 1 |
1/0/0 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
1/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/0 |
3 | Punkte | 3 |
4 : 1 | Tore | 4 : 1 |
3 | Differenz | 3 |
SV Lok Schleife - LSV 1951 Spree 5:0 | Höchster Heimsieg | Königswarthaer SV - SV Grün-Weiß Weißwasser 2. 2:0 |
SV Lok Schleife - SV See 90 0:4 | Höchste Heimniederlage | Königswarthaer SV - SV Laubusch 0:3 |
SSV Germania Görlitz - SV Lok Schleife 0:3 | Höchster Auswärtssieg | SV Grün-Weiß Weißwasser 2. - Königswarthaer SV 2:7 |
SV Laubusch - SV Lok Schleife 5:3 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Nebelschütz - Königswarthaer SV 6:0 |
SV Lok Schleife - Königswarthaer SV
Daten von SV Lok Schleife
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksklasse | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksklasse | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-4 | 0 |
1-2 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
3-2 | 0 |
3-5 | 0 |
4-0 | 1 |
5-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
3-2 | 0 |
3-5 | 0 |
4-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
3-2 | 1 |
3-5 | 1 |
4-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|