Mittwoch, 19. November 2008 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Mittwoch, 19. November 2008 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Lok Schleife | Statistiken | SV Einheit Kamenz 2. |
---|---|---|
56,25% | Chancen | 43,75% |
3 | Derzeitiger Platz | 7 |
1 | Spiele | 1 |
1/0/0 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
1/0/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
3 | Punkte | 3 |
4 : 1 | Tore | 2 : 1 |
3 | Differenz | 1 |
SV Lok Schleife - LSV 1951 Spree 5:0 | Höchster Heimsieg | SV Einheit Kamenz 2. - LSV 1951 Spree 3:0 |
SV Lok Schleife - SV See 90 0:4 | Höchste Heimniederlage | SV Einheit Kamenz 2. - Hoyerswerdaer SV 1919 2. 1:4 |
FSV Lauta - SV Lok Schleife 1:4 | Höchster Auswärtssieg | SV Post Germania Bautzen - SV Einheit Kamenz 2. 2:4 |
SC 1911 Großröhrsdorf - SV Lok Schleife 4:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SV See 90 - SV Einheit Kamenz 2. 4:0 |
SV Lok Schleife - SV Einheit Kamenz 2.
Daten von SV Lok Schleife
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksklasse | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksklasse | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 2 |
3-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
3-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
3-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|