Samstag, 23. Februar 2008 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 23. Februar 2008 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Head-to-Head
DJK Blau-Weiß Wittichenau | Statistiken | Königswarthaer SV |
---|---|---|
94,45% | Chancen | 5,56% |
5 | Derzeitiger Platz | 16 |
1 | Spiele | 1 |
1/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/1 |
1/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
3 | Punkte | 0 |
2 : 1 | Tore | 0 : 6 |
1 | Differenz | -6 |
DJK Blau-Weiß Wittichenau - SV Lok Schleife 3:1 | Höchster Heimsieg | Königswarthaer SV - SpVgg. Hoyerswerda 1919 2. 5:0 |
DJK Blau-Weiß Wittichenau - FSV Knappensee 0:3 | Höchste Heimniederlage | Königswarthaer SV - Hoyerswerdaer SV 1919 2. 0:6 |
SV Gnaschwitz-Doberschau - DJK Blau-Weiß Wittichenau 2:7 | Höchster Auswärtssieg | SV Gnaschwitz-Doberschau - Königswarthaer SV 1:3 |
Spg. Grün-Weiß 90 Uhsmannsdorf - DJK Blau-Weiß Wittichenau 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Haselbachtal - Königswarthaer SV 5:1 |
DJK Blau-Weiß Wittichenau - Königswarthaer SV
Daten von DJK Blau-Weiß Wittichenau
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksklasse | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksklasse | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 0 |
0-3 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
3-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-3 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-3 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|