| Samstag, 24. März 2007 15:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 24. März 2007 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| SV Gebelzig 1923 | Statistiken | SV Blau-Weiß Lodenau |
|---|---|---|
| 81,25% | Chancen | 18,75% |
| 1 | Derzeitiger Platz | 5 |
| 1 | Spiele | 1 |
| 1/0/0 | S/U/N (Total) | 0/1/0 |
| 1/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/1/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 3 | Punkte | 1 |
| 4 : 2 | Tore | 1 : 1 |
| 2 | Differenz | 0 |
| SV Gebelzig 1923 - SV Aufbau Kodersdorf 2 10:0 | Höchster Heimsieg | SV Blau-Weiß Lodenau - SV R/W Bad Muskau 2 5:1 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | SV Blau-Weiß Lodenau - SV G/W 90 Uhsmannsdorf 0:4 |
| SV R/W Bad Muskau 2 - SV Gebelzig 1923 0:6 | Höchster Auswärtssieg | SV Aufbau Kodersdorf 2 - SV Blau-Weiß Lodenau 1:5 |
| SV Klitten 89 - SV Gebelzig 1923 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV G/W 90 Uhsmannsdorf - SV Blau-Weiß Lodenau 4:0 |
SV Gebelzig 1923 - SV Blau-Weiß Lodenau
Daten von SV Gebelzig 1923
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 1. Kreisklasse | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 1. Kreisklasse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 5-5 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 2-0 | 1 |
| 5-5 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 2-0 | 0 |
| 5-5 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©