Samstag, 01. Juni 2019 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 01. Juni 2019 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Austragungsort: Noch kein Austragungsort zugeordnet. |
Head-to-Head
Uhyster SV | Statistiken | VfB Weißwasser 1909 3. |
---|---|---|
69,66% | Chancen | 30,35% |
1 | Derzeitiger Platz | 8 |
22 | Spiele | 22 |
13/8/1 | S/U/N (Total) | 6/4/12 |
8/3/0 | S/U/N (Heim) | 3/2/6 |
5/5/1 | S/U/N (Auswärts) | 3/2/6 |
47 | Punkte | 22 |
71 : 28 | Tore | 50 : 52 |
43 | Differenz | -2 |
Uhyster SV - SpG Trebuser SV 1960 10:0 | Höchster Heimsieg | VfB Weißwasser 1909 3. - SpG ASSV Horka 7:1 |
---- | Höchste Heimniederlage | VfB Weißwasser 1909 3. - SV Blau-Weiß Kromlau 0:5 |
SV Fortuna Trebendorf 1996 2 - Uhyster SV 1:6 | Höchster Auswärtssieg | SpG Trebuser SV 1960 - VfB Weißwasser 1909 3. 1:7 |
SV Blau-Weiß Lodenau - Uhyster SV 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Uhyster SV - VfB Weißwasser 1909 3. 4:0 |
Uhyster SV - VfB Weißwasser 1909 3.
Daten von Uhyster SV
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
1. Kreisklasse | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
1. Kreisklasse | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-4 | 0 |
2-2 | 2 |
4-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
2-2 | 1 |
4-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
2-2 | 1 |
4-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|