Samstag, 18. Oktober 2008 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 18. Oktober 2008 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Blau-Weiß Lodenau | Statistiken | SV 48 Reichwalde |
---|---|---|
87,50% | Chancen | 12,50% |
2 | Derzeitiger Platz | 15 |
2 | Spiele | 1 |
2/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
2/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
6 | Punkte | 0 |
6 : 2 | Tore | 1 : 3 |
4 | Differenz | -2 |
SV Blau-Weiß Lodenau - SG Kreba-Neudorf 3:1 | Höchster Heimsieg | ---- |
---- | Höchste Heimniederlage | ---- |
---- | Höchster Auswärtssieg | ---- |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | SV Blau-Weiß Lodenau - SV 48 Reichwalde 3:1 |
SV Blau-Weiß Lodenau - SV 48 Reichwalde
Daten von SV Blau-Weiß Lodenau
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
1. Kreisklasse | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 16 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
1. Kreisklasse | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
2-4 | 0 |
3-1 | 0 |
3-3 | 1 |
4-2 | 2 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 0 |
1-1 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
2-0 | 0 |
3-3 | 0 |
4-2 | 2 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
2-0 | 1 |
3-3 | 1 |
4-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|