Sonntag, 26. April 2009 09:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 26. April 2009 | ||
Spiel Uhrzeit: 09:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SpG Lok Schleife | Statistiken | SV Grün-Weiß Weißwasser |
---|---|---|
32,09% | Chancen | 67,92% |
4 | Derzeitiger Platz | 1 |
9 | Spiele | 9 |
4/2/3 | S/U/N (Total) | 8/1/0 |
3/1/0 | S/U/N (Heim) | 4/1/0 |
1/1/3 | S/U/N (Auswärts) | 4/0/0 |
14 | Punkte | 25 |
27 : 21 | Tore | 29 : 3 |
6 | Differenz | 26 |
SpG Lok Schleife - FV Eintracht Niesky 2 10:1 | Höchster Heimsieg | SV Grün-Weiß Weißwasser - SV See 90 7:0 |
SpG Lok Schleife - SV R/W Bad Muskau 2 0:6 | Höchste Heimniederlage | ---- |
FV Eintracht Niesky 2 - SpG Lok Schleife 1:6 | Höchster Auswärtssieg | SV See 90 - SV Grün-Weiß Weißwasser 0:9 |
Spg. Grün-Weiß 90 Uhsmannsdorf - SpG Lok Schleife 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV R/W Bad Muskau 2 - SV Grün-Weiß Weißwasser 4:1 |
SpG Lok Schleife - SV Grün-Weiß Weißwasser
Daten von SpG Lok Schleife
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
1. Kreisklasse | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
1. Kreisklasse | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
3-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-1 | 1 |
3-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-1 | 0 |
3-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|