Samstag, 06. November 2021 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 06. November 2021 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Austragungsort: SpA Kromlau Rasenplatz |
Head-to-Head
SV Blau-Weiß Kromlau | Statistiken | Uhyster SV |
---|---|---|
73,34% | Chancen | 26,67% |
3 | Derzeitiger Platz | 7 |
6 | Spiele | 6 |
4/1/1 | S/U/N (Total) | 1/1/4 |
1/1/1 | S/U/N (Heim) | 0/1/2 |
3/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/2 |
13 | Punkte | 4 |
21 : 4 | Tore | 18 : 23 |
17 | Differenz | -5 |
SV Blau-Weiß Kromlau - SV Fortuna Trebendorf 1996 2 12:0 | Höchster Heimsieg | ---- |
SV Blau-Weiß Kromlau - SV G/W 90 Uhsmannsdorf 1:3 | Höchste Heimniederlage | Uhyster SV - FC Stahl Rietschen-See 2. 0:6 |
SV Lok Schleife 2. - SV Blau-Weiß Kromlau 0:3 | Höchster Auswärtssieg | SV Fortuna Trebendorf 1996 2 - Uhyster SV 1:9 |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | SV G/W 90 Uhsmannsdorf - Uhyster SV 4:1 |
SV Blau-Weiß Kromlau - Uhyster SV
Daten von SV Blau-Weiß Kromlau
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
1. Kreisklasse | 6 | 3 | 3 | 0 | 18 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
1. Kreisklasse | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
0-5 | 0 |
1-3 | 0 |
2-2 | 3 |
3-1 | 1 |
4-0 | 1 |
5-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 0 |
2-2 | 1 |
3-1 | 1 |
4-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 1 |
2-2 | 2 |
3-1 | 0 |
4-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|