Samstag, 23. Oktober 2010 10:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 23. Oktober 2010 | ||
Spiel Uhrzeit: 10:00 Uhr | ||
Head-to-Head
VfB Weißwasser 1909 | Statistiken | SpG Boxberg |
---|---|---|
73,57% | Chancen | 26,43% |
2 | Derzeitiger Platz | 3 |
8 | Spiele | 8 |
7/1/0 | S/U/N (Total) | 4/1/3 |
4/1/0 | S/U/N (Heim) | 3/0/0 |
3/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/1/3 |
22 | Punkte | 13 |
86 : 2 | Tore | 32 : 20 |
84 | Differenz | 12 |
VfB Weißwasser 1909 - SV Trebendorf 24:0 | Höchster Heimsieg | SpG Boxberg - SV Trebendorf 14:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | ---- |
SV Lok Schleife - VfB Weißwasser 1909 0:18 | Höchster Auswärtssieg | FC Stahl Rietschen - SpG Boxberg 0:3 |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | VfB Weißwasser 1909 - SpG Boxberg 8:0 |
VfB Weißwasser 1909 - SpG Boxberg
Daten von VfB Weißwasser 1909
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-9 | 0 |
9-0 | 2 |
Tore | Häufigkeit |
0-9 | 0 |
9-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-9 | 1 |
9-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|