Samstag, 25. April 2009 09:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 25. April 2009 | ||
Spiel Uhrzeit: 09:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV See 90 | Statistiken | SV Trebendorf |
---|---|---|
81,25% | Chancen | 18,75% |
3 | Derzeitiger Platz | 7 |
1 | Spiele | 1 |
1/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
1/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
3 | Punkte | 0 |
2 : 1 | Tore | 2 : 3 |
1 | Differenz | -1 |
SV See 90 - SV R/W Bad Muskau 2 2:1 | Höchster Heimsieg | SV Trebendorf - SV R/W Bad Muskau 2 5:1 |
SV See 90 - SpG Lok Schleife 0:5 | Höchste Heimniederlage | SV Trebendorf - SpG Lok Schleife 1:3 |
SV R/W Bad Muskau 2 - SV See 90 1:2 | Höchster Auswärtssieg | SV See 90 - SV Trebendorf 0:4 |
SpG Lok Schleife - SV See 90 11:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SpG Lok Schleife - SV Trebendorf 8:2 |
SV See 90 - SV Trebendorf
Daten von SV See 90
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
1. Kreisklasse | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
1. Kreisklasse | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
Überblick der Spiele
|