Samstag, 04. April 2009 09:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 04. April 2009 | ||
Spiel Uhrzeit: 09:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV See 90 | Statistiken | SV Grün-Weiß Weißwasser |
---|---|---|
80,00% | Chancen | 20,00% |
3 | Derzeitiger Platz | 6 |
1 | Spiele | 1 |
1/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/1 |
1/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
3 | Punkte | 0 |
2 : 1 | Tore | 3 : 4 |
1 | Differenz | -1 |
SV See 90 - SV R/W Bad Muskau 2 2:1 | Höchster Heimsieg | SV Grün-Weiß Weißwasser - SV See 90 7:1 |
SV See 90 - SpG Lok Schleife 0:5 | Höchste Heimniederlage | SV Grün-Weiß Weißwasser - FC Stahl Rietschen 3:4 |
SV R/W Bad Muskau 2 - SV See 90 1:2 | Höchster Auswärtssieg | SV R/W Bad Muskau 2 - SV Grün-Weiß Weißwasser 2:12 |
SpG Lok Schleife - SV See 90 11:0 | Höchste Auswärtsniederlage | LSV 1951 Spree - SV Grün-Weiß Weißwasser 3:1 |
SV See 90 - SV Grün-Weiß Weißwasser
Daten von SV See 90
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksklasse | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 |
1. Kreisklasse | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 28 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksklasse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1. Kreisklasse | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
0-7 | 1 |
0-9 | 1 |
1-1 | 1 |
1-7 | 1 |
2-5 | 1 |
4-0 | 1 |
5-2 | 0 |
7-0 | 0 |
7-1 | 0 |
9-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-9 | 1 |
1-1 | 0 |
2-5 | 1 |
4-0 | 1 |
7-0 | 0 |
7-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-9 | 0 |
1-1 | 1 |
2-5 | 0 |
4-0 | 0 |
7-0 | 1 |
7-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|