Samstag, 14. März 2009 09:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 14. März 2009 | ||
Spiel Uhrzeit: 09:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Trebendorf | Statistiken | SV See 90 |
---|---|---|
18,75% | Chancen | 81,25% |
7 | Derzeitiger Platz | 3 |
1 | Spiele | 1 |
0/0/1 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/0 |
0 | Punkte | 3 |
2 : 3 | Tore | 2 : 1 |
-1 | Differenz | 1 |
SV Trebendorf - SV R/W Bad Muskau 2 5:1 | Höchster Heimsieg | SV See 90 - SV R/W Bad Muskau 2 2:1 |
SV Trebendorf - SpG Lok Schleife 1:3 | Höchste Heimniederlage | SV See 90 - SpG Lok Schleife 0:5 |
SV See 90 - SV Trebendorf 0:4 | Höchster Auswärtssieg | SV R/W Bad Muskau 2 - SV See 90 1:2 |
SpG Lok Schleife - SV Trebendorf 8:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SpG Lok Schleife - SV See 90 11:0 |
SV Trebendorf - SV See 90
Daten von SV Trebendorf
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
1. Kreisklasse | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
1. Kreisklasse | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
4-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
Überblick der Spiele
|