Sonntag, 21. September 2008 10:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 21. September 2008 | ||
Spiel Uhrzeit: 10:30 Uhr | ||
Head-to-Head
SpG Zodel 68 | Statistiken | SpG Sohland |
---|---|---|
45,84% | Chancen | 54,17% |
3 | Derzeitiger Platz | 2 |
1 | Spiele | 1 |
1/0/0 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
1/0/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
3 | Punkte | 3 |
2 : 1 | Tore | 6 : 3 |
1 | Differenz | 3 |
SpG Zodel 68 - SpG Germania Görlitz 2:1 | Höchster Heimsieg | SpG Sohland - SpG Germania Görlitz 4:1 |
SpG Zodel 68 - SpG Sohland 1:7 | Höchste Heimniederlage | SpG Sohland - FV Eintracht Niesky 1:3 |
Blau-Weiß Empor Deutsch Ossig - SpG Zodel 68 3:5 | Höchster Auswärtssieg | Blau-Weiß Empor Deutsch Ossig - SpG Sohland 0:8 |
FV Eintracht Niesky - SpG Zodel 68 13:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FV Eintracht Niesky - SpG Sohland 5:0 |
SpG Zodel 68 - SpG Sohland
Daten von SpG Zodel 68
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-7 | 1 |
2-2 | 1 |
7-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-7 | 1 |
2-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-7 | 0 |
2-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|