Samstag, 09. April 2022 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 09. April 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportplatz Schleife |
Head-to-Head
SV Lok Schleife 2. | Statistiken | SpG SG Mücka |
---|---|---|
46,34% | Chancen | 53,66% |
2 | Derzeitiger Platz | 4 |
8 | Spiele | 6 |
4/2/2 | S/U/N (Total) | 4/0/2 |
2/1/1 | S/U/N (Heim) | 2/0/1 |
2/1/1 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/1 |
14 | Punkte | 12 |
26 : 17 | Tore | 22 : 9 |
9 | Differenz | 13 |
SV Lok Schleife 2. - SV Fortuna Trebendorf 1996 2 6:1 | Höchster Heimsieg | SpG SG Mücka - SV Fortuna Trebendorf 1996 2 9:0 |
SV Lok Schleife 2. - SV Blau-Weiß Kromlau 0:3 | Höchste Heimniederlage | SpG SG Mücka - SV G/W 90 Uhsmannsdorf 1:3 |
SV Skerbersdorf 48 - SV Lok Schleife 2. 1:6 | Höchster Auswärtssieg | SV Skerbersdorf 48 - SpG SG Mücka 0:7 |
SpG SG Mücka - SV Lok Schleife 2. 2:1 | Höchste Auswärtsniederlage | LSV 1951 Spree - SpG SG Mücka 4:0 |
SV Lok Schleife 2. - SpG SG Mücka
Daten von SV Lok Schleife 2.
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
1. Kreisklasse | 9 | 5 | 2 | 2 | 30 | 18 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
1. Kreisklasse | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-0 | 1 |
1-2 | 1 |
1-5 | 0 |
1-7 | 0 |
2-1 | 1 |
2-4 | 0 |
3-3 | 2 |
4-2 | 1 |
4-5 | 1 |
5-1 | 1 |
5-4 | 0 |
7-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-2 | 0 |
2-1 | 0 |
2-4 | 0 |
3-3 | 2 |
5-1 | 1 |
5-4 | 0 |
7-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-2 | 1 |
2-1 | 1 |
2-4 | 1 |
3-3 | 0 |
5-1 | 0 |
5-4 | 1 |
7-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|