Montag, 21. September 2020 23:59 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Montag, 21. September 2020 | ||
Spiel Uhrzeit: 23:59 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
Statistiken | SV Blau-Weiß Kromlau | |
---|---|---|
% | Chancen | % |
9 | Derzeitiger Platz | 3 |
0 | Spiele | 6 |
0/0/0 | S/U/N (Total) | 4/1/1 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 3/0/1 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/1/0 |
0 | Punkte | 13 |
0 : 0 | Tore | 32 : 8 |
0 | Differenz | 24 |
---- | Höchster Heimsieg | SV Blau-Weiß Kromlau - SV Trebendorf 2. 9:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | SV Blau-Weiß Kromlau - LSV 1951 Spree 2:3 |
---- | Höchster Auswärtssieg | FC Stahl Rietschen-See 2. - SV Blau-Weiß Kromlau 0:6 |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
- SV Blau-Weiß Kromlau
Daten von
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
Tore | Häufigkeit |
Tore | Häufigkeit |
Überblick der Spiele
|