Sonntag, 22. März 2009 10:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 22. März 2009 | ||
Spiel Uhrzeit: 10:30 Uhr | ||
Head-to-Head
SV See 90 | Statistiken | LSV 1951 Spree |
---|---|---|
48,34% | Chancen | 51,67% |
16 | Derzeitiger Platz | 15 |
1 | Spiele | 1 |
0/0/1 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/1 |
0/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
0 | Punkte | 0 |
2 : 8 | Tore | 0 : 5 |
-6 | Differenz | -5 |
SV See 90 - SV Einheit Kamenz 2. 4:0 | Höchster Heimsieg | LSV 1951 Spree - SV Gnaschwitz-Doberschau 3:1 |
SV See 90 - SV Lok Schleife 1:4 | Höchste Heimniederlage | LSV 1951 Spree - SV See 90 0:7 |
LSV 1951 Spree - SV See 90 0:7 | Höchster Auswärtssieg | SG Nebelschütz - LSV 1951 Spree 0:2 |
SG Nebelschütz - SV See 90 8:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Frankenthal - LSV 1951 Spree 10:1 |
SV See 90 - LSV 1951 Spree
Daten von SV See 90
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
1. Kreisklasse | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 23 |
Bezirksklasse | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
1. Kreisklasse | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bezirksklasse | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
0-5 | 1 |
0-7 | 0 |
1-1 | 1 |
1-8 | 1 |
2-7 | 1 |
3-0 | 0 |
5-0 | 0 |
7-0 | 1 |
7-2 | 0 |
8-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 1 |
0-7 | 0 |
1-1 | 1 |
2-7 | 1 |
3-0 | 0 |
8-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 0 |
0-7 | 1 |
1-1 | 0 |
2-7 | 0 |
3-0 | 1 |
8-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|