Samstag, 16. Juni 2018 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 16. Juni 2018 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportplatz Jänkendorf |
Head-to-Head
FC Stahl Rietschen 2 | Statistiken | SV Blau-Weiß Lodenau |
---|---|---|
42,29% | Chancen | 57,72% |
11 | Derzeitiger Platz | 6 |
22 | Spiele | 23 |
7/2/13 | S/U/N (Total) | 10/5/8 |
5/0/6 | S/U/N (Heim) | 5/3/4 |
2/2/7 | S/U/N (Auswärts) | 5/2/4 |
23 | Punkte | 35 |
50 : 61 | Tore | 59 : 49 |
-11 | Differenz | 10 |
FC Stahl Rietschen 2 - 1. Rothenburger SV 2. 6:1 | Höchster Heimsieg | SV Blau-Weiß Lodenau - SpG ASSV Horka 8:0 |
FC Stahl Rietschen 2 - SpG SV Gebelzig 1923 3:8 | Höchste Heimniederlage | SV Blau-Weiß Lodenau - SV Blau-Weiß Kromlau 0:4 |
SV Blau-Weiß Lodenau - FC Stahl Rietschen 2 0:3 | Höchster Auswärtssieg | 1. Rothenburger SV 2. - SV Blau-Weiß Lodenau 0:7 |
SV Trebendorf 2. - FC Stahl Rietschen 2 5:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SpG SV Gebelzig 1923 - SV Blau-Weiß Lodenau 6:1 |
FC Stahl Rietschen 2 - SV Blau-Weiß Lodenau
Daten von FC Stahl Rietschen 2
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
1. Kreisklasse | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
1. Kreisklasse | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
0-3 | 0 |
1-0 | 0 |
2-0 | 1 |
2-4 | 1 |
3-0 | 1 |
4-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
1-0 | 0 |
2-0 | 1 |
2-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
1-0 | 1 |
2-0 | 0 |
2-4 | 0 |
Überblick der Spiele
|