Samstag, 21. April 2018 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 21. April 2018 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportplatz Uhsmannsdorf |
Head-to-Head
SV Blau-Weiß Lodenau | Statistiken | VfB Weißwasser 1909 3. |
---|---|---|
42,54% | Chancen | 57,47% |
6 | Derzeitiger Platz | 1 |
23 | Spiele | 26 |
10/5/8 | S/U/N (Total) | 17/3/6 |
5/3/4 | S/U/N (Heim) | 9/2/3 |
5/2/4 | S/U/N (Auswärts) | 8/1/3 |
35 | Punkte | 54 |
59 : 49 | Tore | 73 : 39 |
10 | Differenz | 34 |
SV Blau-Weiß Lodenau - SpG ASSV Horka 8:0 | Höchster Heimsieg | VfB Weißwasser 1909 3. - SV Lok Schleife 2. 5:1 |
SV Blau-Weiß Lodenau - SV Blau-Weiß Kromlau 0:4 | Höchste Heimniederlage | VfB Weißwasser 1909 3. - SV Blau-Weiß Kromlau 0:3 |
1. Rothenburger SV 2. - SV Blau-Weiß Lodenau 0:7 | Höchster Auswärtssieg | SpG Trebuser SV 1960 - VfB Weißwasser 1909 3. 0:11 |
SpG SV Gebelzig 1923 - SV Blau-Weiß Lodenau 6:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SpG SV Gebelzig 1923 - VfB Weißwasser 1909 3. 4:0 |
SV Blau-Weiß Lodenau - VfB Weißwasser 1909 3.
Daten von SV Blau-Weiß Lodenau
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
1. Kreisklasse | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 12 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
1. Kreisklasse | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-0 | 2 |
1-3 | 1 |
2-2 | 1 |
2-4 | 0 |
3-1 | 0 |
3-3 | 1 |
4-2 | 2 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-0 | 1 |
2-2 | 0 |
3-1 | 0 |
3-3 | 1 |
4-2 | 2 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-0 | 0 |
2-2 | 1 |
3-1 | 1 |
3-3 | 0 |
4-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|