Samstag, 29. April 2017 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 29. April 2017 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Noch kein Austragungsort zugeordnet. |
Head-to-Head
SV Blau-Weiß Kromlau | Statistiken | SV Lok Schleife 2. |
---|---|---|
92,86% | Chancen | 7,15% |
1 | Derzeitiger Platz | 12 |
1 | Spiele | 1 |
1/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
1/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
3 | Punkte | 0 |
4 : 1 | Tore | 0 : 2 |
3 | Differenz | -2 |
SV Blau-Weiß Kromlau - SpG SG Mücka 6:0 | Höchster Heimsieg | SV Lok Schleife 2. - Trebuser SV 1960 7:0 |
SV Blau-Weiß Kromlau - FC Stahl Rietschen-See 2. 1:3 | Höchste Heimniederlage | SV Lok Schleife 2. - SV Blau-Weiß Lodenau 0:2 |
1. Rothenburger SV 2. - SV Blau-Weiß Kromlau 0:6 | Höchster Auswärtssieg | Trebuser SV 1960 - SV Lok Schleife 2. 0:6 |
SV Fortuna Trebendorf 1996 2 - SV Blau-Weiß Kromlau 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Blau-Weiß Kromlau - SV Lok Schleife 2. 6:1 |
SV Blau-Weiß Kromlau - SV Lok Schleife 2.
Daten von SV Blau-Weiß Kromlau
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
1. Kreisklasse | 12 | 8 | 4 | 0 | 35 | 18 |
Kreisliga | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
1. Kreisklasse | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 |
Kreisliga | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-3 | 0 |
1-1 | 2 |
1-3 | 1 |
1-6 | 0 |
2-0 | 1 |
2-2 | 2 |
2-3 | 0 |
2-4 | 1 |
3-0 | 2 |
3-1 | 1 |
3-2 | 3 |
3-3 | 1 |
3-5 | 0 |
4-2 | 0 |
5-3 | 1 |
6-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
1-1 | 1 |
1-3 | 1 |
2-0 | 1 |
2-2 | 0 |
2-3 | 0 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
3-3 | 0 |
3-5 | 0 |
4-2 | 0 |
6-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
1-1 | 1 |
1-3 | 0 |
2-0 | 0 |
2-2 | 2 |
2-3 | 2 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
3-3 | 1 |
3-5 | 1 |
4-2 | 1 |
6-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|