Samstag, 01. Oktober 2016 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 01. Oktober 2016 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportplatz Uhyst |
Head-to-Head
SV Lok Schleife 2. | Statistiken | SV Blau-Weiß Kromlau |
---|---|---|
7,15% | Chancen | 92,86% |
12 | Derzeitiger Platz | 1 |
1 | Spiele | 1 |
0/0/1 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/0 |
0 | Punkte | 3 |
0 : 2 | Tore | 4 : 1 |
-2 | Differenz | 3 |
SV Lok Schleife 2. - Trebuser SV 1960 7:0 | Höchster Heimsieg | SV Blau-Weiß Kromlau - SpG SG Mücka 6:0 |
SV Lok Schleife 2. - SV 48 Reichwalde 0:2 | Höchste Heimniederlage | SV Blau-Weiß Kromlau - FC Stahl Rietschen-See 2. 1:3 |
Trebuser SV 1960 - SV Lok Schleife 2. 0:6 | Höchster Auswärtssieg | 1. Rothenburger SV 2. - SV Blau-Weiß Kromlau 0:6 |
SV Blau-Weiß Kromlau - SV Lok Schleife 2. 6:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Fortuna Trebendorf 1996 2 - SV Blau-Weiß Kromlau 5:1 |
SV Lok Schleife 2. - SV Blau-Weiß Kromlau
Daten von SV Lok Schleife 2.
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
1. Kreisklasse | 12 | 0 | 4 | 8 | 18 | 35 |
Kreisliga | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
1. Kreisklasse | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 |
Kreisliga | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-3 | 2 |
1-1 | 2 |
1-3 | 1 |
1-6 | 1 |
2-0 | 0 |
2-2 | 2 |
2-3 | 3 |
2-4 | 0 |
3-0 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
3-3 | 1 |
3-5 | 1 |
4-2 | 1 |
5-3 | 0 |
6-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
1-1 | 1 |
1-3 | 0 |
2-0 | 0 |
2-2 | 2 |
2-3 | 2 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
3-3 | 1 |
3-5 | 1 |
4-2 | 1 |
6-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
1-1 | 1 |
1-3 | 1 |
2-0 | 1 |
2-2 | 0 |
2-3 | 0 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
3-3 | 0 |
3-5 | 0 |
4-2 | 0 |
6-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|