Samstag, 19. Januar 2008 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 19. Januar 2008 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Lok Schleife | Statistiken | SG Frankenthal |
---|---|---|
41,67% | Chancen | 58,34% |
6 | Derzeitiger Platz | 3 |
1 | Spiele | 1 |
1/0/0 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/0 |
1/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
3 | Punkte | 3 |
1 : 0 | Tore | 2 : 0 |
1 | Differenz | 2 |
SV Lok Schleife - Hoyerswerdaer SV 1919 2. 6:1 | Höchster Heimsieg | SG Frankenthal - Spg. Grün-Weiß 90 Uhsmannsdorf 7:0 |
SV Lok Schleife - SV Grün-Weiß Weißwasser 1:6 | Höchste Heimniederlage | SG Frankenthal - Königswarthaer SV 1:3 |
SSV Germania Görlitz - SV Lok Schleife 0:3 | Höchster Auswärtssieg | SV Gnaschwitz-Doberschau - SG Frankenthal 0:3 |
SG Nebelschütz - SV Lok Schleife 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Hoyerswerdaer SV 1919 2. - SG Frankenthal 2:0 |
SV Lok Schleife - SG Frankenthal
Daten von SV Lok Schleife
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksklasse | 8 | 2 | 4 | 2 | 13 | 12 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksklasse | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 2 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-1 | 1 |
3-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-1 | 2 |
1-3 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
3-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-1 | 0 |
1-3 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|