Samstag, 10. November 2007 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 10. November 2007 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Head-to-Head
FSV Budissa Bautzen 2. | Statistiken | SV Laubusch |
---|---|---|
50,00% | Chancen | 50,00% |
12 | Derzeitiger Platz | 11 |
1 | Spiele | 1 |
0/0/1 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
0/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/1 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
0 | Punkte | 0 |
0 : 1 | Tore | 1 : 2 |
-1 | Differenz | -1 |
FSV Budissa Bautzen 2. - SpVgg. Hoyerswerda 1919 2. 4:1 | Höchster Heimsieg | SV Laubusch - FSV Budissa Bautzen 2. 3:0 |
FSV Budissa Bautzen 2. - SC 1911 Großröhrsdorf 0:5 | Höchste Heimniederlage | SV Laubusch - SC 1911 Großröhrsdorf 0:3 |
SV Gnaschwitz-Doberschau - FSV Budissa Bautzen 2. 1:4 | Höchster Auswärtssieg | SG Frankenthal - SV Laubusch 1:2 |
SV Laubusch - FSV Budissa Bautzen 2. 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FSV Knappensee - SV Laubusch 6:1 |
FSV Budissa Bautzen 2. - SV Laubusch
Daten von FSV Budissa Bautzen 2.
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksklasse | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksklasse | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-3 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
3-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-1 | 0 |
1-2 | 1 |
3-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
3-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|