Samstag, 27. Oktober 2007 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 27. Oktober 2007 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Lok Schleife | Statistiken | SV Haselbachtal |
---|---|---|
83,34% | Chancen | 16,67% |
6 | Derzeitiger Platz | 10 |
1 | Spiele | 1 |
1/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
1/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
3 | Punkte | 0 |
1 : 0 | Tore | 2 : 3 |
1 | Differenz | -1 |
SV Lok Schleife - Hoyerswerdaer SV 1919 2. 6:1 | Höchster Heimsieg | SV Haselbachtal - Königswarthaer SV 5:1 |
SV Lok Schleife - SV Grün-Weiß Weißwasser 1:6 | Höchste Heimniederlage | SV Haselbachtal - SV Grün-Weiß Weißwasser 0:8 |
SSV Germania Görlitz - SV Lok Schleife 0:3 | Höchster Auswärtssieg | Königswarthaer SV - SV Haselbachtal 0:2 |
SG Nebelschütz - SV Lok Schleife 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FSV Knappensee - SV Haselbachtal 5:0 |
SV Lok Schleife - SV Haselbachtal
Daten von SV Lok Schleife
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksklasse | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksklasse | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
1-1 | 1 |
1-4 | 0 |
2-5 | 0 |
4-0 | 0 |
4-1 | 1 |
5-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
4-0 | 0 |
4-1 | 1 |
5-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
4-0 | 1 |
4-1 | 0 |
5-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|