Sonntag, 26. Februar 2012 14:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 26. Februar 2012 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:30 Uhr | ||
Spielvorschau
In Großschweidnitz trifft Schleife um 14:30Uhr auf den aktuellen Tabellenvierten, welcher ja auch nur einen Punkt Rückstand auf die Lok hat. Vom Hinspiel dürfte den meisten noch die zweigeteilte Partie in Erinnerung sein. Damals lag man relativ sicher mit 2:0 in Führung und musste sich dann doch mit einer Punkteteilung zufrieden geben. So ein Unentschieden gilt diesmal als Ziel, denn leicht wird die Partie nicht. |
Head-to-Head
SG Medizin Großschweidnitz | Statistiken | SV Lok Schleife |
---|---|---|
% | Chancen | % |
7 | Derzeitiger Platz | 7 |
1 | Spiele | 1 |
0/1/0 | S/U/N (Total) | 0/1/0 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/1/0 |
0/1/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
1 | Punkte | 1 |
2 : 2 | Tore | 2 : 2 |
0 | Differenz | 0 |
SG Medizin Großschweidnitz - SV Lok Schleife 2:0 | Höchster Heimsieg | SV Lok Schleife - GFC Rauschwalde 5:2 |
SG Medizin Großschweidnitz - FSV Neusalza-Spremberg 0:4 | Höchste Heimniederlage | SV Lok Schleife - FV Eintracht Niesky 1:2 |
SV Königshain - SG Medizin Großschweidnitz 0:2 | Höchster Auswärtssieg | GFC Rauschwalde - SV Lok Schleife 1:4 |
FSV Empor Löbau - SG Medizin Großschweidnitz 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | VfB Weißwasser 1909 - SV Lok Schleife 4:0 |
SG Medizin Großschweidnitz - SV Lok Schleife
Daten von SG Medizin Großschweidnitz
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landskron Oberlausitzliga | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 11 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landskron Oberlausitzliga | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-1 | 0 |
4-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
2-0 | 1 |
2-2 | 0 |
4-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
2-0 | 0 |
2-2 | 1 |
4-4 | 0 |
Überblick der Spiele
|