Sonntag, 23. Oktober 2011 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 23. Oktober 2011 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
LSV 1951 Spree | Statistiken | SV Lok Schleife |
---|---|---|
9,09% | Chancen | 90,91% |
16 | Derzeitiger Platz | 7 |
1 | Spiele | 1 |
0/0/1 | S/U/N (Total) | 0/1/0 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/1/0 |
0/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
0 | Punkte | 1 |
0 : 7 | Tore | 2 : 2 |
-7 | Differenz | 0 |
LSV 1951 Spree - Ostritzer BC 6:2 | Höchster Heimsieg | SV Lok Schleife - GFC Rauschwalde 5:2 |
LSV 1951 Spree - VfB Zittau 2:7 | Höchste Heimniederlage | SV Lok Schleife - FV Eintracht Niesky 1:2 |
FC Stahl Rietschen - LSV 1951 Spree 0:5 | Höchster Auswärtssieg | FC Stahl Rietschen - SV Lok Schleife 1:4 |
FSV Empor Löbau - LSV 1951 Spree 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | VfB Weißwasser 1909 - SV Lok Schleife 4:0 |
LSV 1951 Spree - SV Lok Schleife
Daten von LSV 1951 Spree
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landskron Oberlausitzliga | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 18 |
Bezirksklasse | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landskron Oberlausitzliga | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Bezirksklasse | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 2 |
0-5 | 1 |
1-0 | 1 |
1-3 | 1 |
1-4 | 1 |
2-0 | 0 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
2-4 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
4-1 | 0 |
4-2 | 0 |
4-5 | 0 |
5-0 | 0 |
5-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-0 | 1 |
1-3 | 1 |
2-0 | 0 |
2-2 | 0 |
2-4 | 1 |
3-2 | 0 |
4-1 | 0 |
5-0 | 0 |
5-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-0 | 0 |
1-3 | 0 |
2-0 | 1 |
2-2 | 1 |
2-4 | 0 |
3-2 | 1 |
4-1 | 1 |
5-0 | 1 |
5-4 | 0 |
Überblick der Spiele
|