| Samstag, 17. März 2012 09:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 17. März 2012 | ||
| Spiel Uhrzeit: 09:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| FC Stahl Rietschen | Statistiken | SV Ludwigsdorf 48 |
|---|---|---|
| % | Chancen | % |
| 4 | Derzeitiger Platz | 9 |
| 1 | Spiele | 0 |
| 0/1/0 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
| 0/1/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 1 | Punkte | 0 |
| 1 : 1 | Tore | 0 : 0 |
| 0 | Differenz | 0 |
| FC Stahl Rietschen - SpG Boxberg 6:1 | Höchster Heimsieg | SV Ludwigsdorf 48 - SpG SV See 90 2:1 |
| FC Stahl Rietschen - VfB Weißwasser 1909 0:2 | Höchste Heimniederlage | SV Ludwigsdorf 48 - SpG Boxberg 1:12 |
| SV Trebendorf - FC Stahl Rietschen 0:4 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| VfB Weißwasser 1909 - FC Stahl Rietschen 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | VfB Weißwasser 1909 - SV Ludwigsdorf 48 17:0 |
FC Stahl Rietschen - SV Ludwigsdorf 48
Daten von FC Stahl Rietschen
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| 1. Kreisklasse | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1. Kreisklasse | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 0-4 | 0 |
| 1-0 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 2-1 | 2 |
| 2-4 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 4-0 | 1 |
| 4-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 0-4 | 0 |
| 2-1 | 2 |
| 2-4 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 0-4 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| 2-4 | 1 |
| 3-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©