| Montag, 31. Oktober 2011 09:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 31. Oktober 2011 | ||
| Spiel Uhrzeit: 09:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| SpG Boxberg | Statistiken | SV R/W Bad Muskau |
|---|---|---|
| 4,55% | Chancen | 95,46% |
| 8 | Derzeitiger Platz | 4 |
| 1 | Spiele | 1 |
| 0/0/1 | S/U/N (Total) | 0/1/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/1/0 |
| 0 | Punkte | 1 |
| 0 : 9 | Tore | 1 : 1 |
| -9 | Differenz | 0 |
| SpG Boxberg - SV Ludwigsdorf 48 6:1 | Höchster Heimsieg | SV R/W Bad Muskau - SpG Boxberg 10:2 |
| SpG Boxberg - VfB Weißwasser 1909 0:9 | Höchste Heimniederlage | SV R/W Bad Muskau - SV Trebendorf 1:5 |
| SV Ludwigsdorf 48 - SpG Boxberg 1:12 | Höchster Auswärtssieg | SV Ludwigsdorf 48 - SV R/W Bad Muskau 0:7 |
| VfB Weißwasser 1909 - SpG Boxberg 9:0 | Höchste Auswärtsniederlage | VfB Weißwasser 1909 - SV R/W Bad Muskau 2:0 |
SpG Boxberg - SV R/W Bad Muskau
Daten von SpG Boxberg
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 12 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 10-2 | 0 |
| 2-10 | 1 |
| 2-3 | 0 |
| 3-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 10-2 | 0 |
| 3-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 10-2 | 1 |
| 3-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©