Samstag, 10. September 2011 09:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 10. September 2011 | ||
Spiel Uhrzeit: 09:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SpG 1951 Spree | Statistiken | FV Eintracht Niesky 2 |
---|---|---|
51,93% | Chancen | 48,08% |
2 | Derzeitiger Platz | 3 |
1 | Spiele | 1 |
1/0/0 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
1/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/0 |
3 | Punkte | 3 |
4 : 1 | Tore | 5 : 3 |
3 | Differenz | 2 |
SpG 1951 Spree - FC Stahl Rietschen 9:0 | Höchster Heimsieg | FV Eintracht Niesky 2 - SpG Boxberg/Klitten/Reichwalde 6:0 |
SpG 1951 Spree - FV Eintracht Niesky 2 0:4 | Höchste Heimniederlage | FV Eintracht Niesky 2 - SV Lok Schleife 0:3 |
SV R/W Bad Muskau - SpG 1951 Spree 0:14 | Höchster Auswärtssieg | SpG Mücka - FV Eintracht Niesky 2 3:10 |
SV Lok Schleife - SpG 1951 Spree 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | VfB Weißwasser 1909 - FV Eintracht Niesky 2 8:0 |
SpG 1951 Spree - FV Eintracht Niesky 2
Daten von SpG 1951 Spree
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 | 15 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
2-4 | 1 |
3-3 | 1 |
4-0 | 0 |
4-2 | 0 |
4-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
2-4 | 1 |
3-3 | 0 |
4-4 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
2-4 | 0 |
3-3 | 1 |
4-4 | 1 |
Überblick der Spiele
|