Samstag, 09. April 2011 10:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 09. April 2011 | ||
Spiel Uhrzeit: 10:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SpG Lok Schleife | Statistiken | SpG FC Stahl Rietschen |
---|---|---|
52,28% | Chancen | 47,73% |
2 | Derzeitiger Platz | 3 |
1 | Spiele | 1 |
1/0/0 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
1/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/0 |
3 | Punkte | 3 |
4 : 0 | Tore | 5 : 2 |
4 | Differenz | 3 |
SpG Lok Schleife - SpG GFC Rauschwalde 19:0 | Höchster Heimsieg | SpG FC Stahl Rietschen - SpG GFC Rauschwalde 12:3 |
SpG Lok Schleife - VfB Weißwasser 1909 0:11 | Höchste Heimniederlage | SpG FC Stahl Rietschen - VfB Weißwasser 1909 3:7 |
SpG GFC Rauschwalde - SpG Lok Schleife 0:15 | Höchster Auswärtssieg | SpG GFC Rauschwalde - SpG FC Stahl Rietschen 0:12 |
SpG FC Stahl Rietschen - SpG Lok Schleife 6:4 | Höchste Auswärtsniederlage | VfB Weißwasser 1909 - SpG FC Stahl Rietschen 6:2 |
SpG Lok Schleife - SpG FC Stahl Rietschen
Daten von SpG Lok Schleife
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
2-3 | 1 |
3-2 | 0 |
4-6 | 1 |
6-4 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-3 | 1 |
6-4 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-3 | 0 |
6-4 | 1 |
Überblick der Spiele
|