Sonntag, 15. Mai 2011 09:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 15. Mai 2011 | ||
Spiel Uhrzeit: 09:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Lok Schleife | Statistiken | SpG Boxberg |
---|---|---|
35,65% | Chancen | 64,35% |
6 | Derzeitiger Platz | 3 |
8 | Spiele | 8 |
2/2/4 | S/U/N (Total) | 4/1/3 |
0/2/2 | S/U/N (Heim) | 3/0/0 |
2/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 1/1/3 |
8 | Punkte | 13 |
24 : 58 | Tore | 32 : 20 |
-34 | Differenz | 12 |
---- | Höchster Heimsieg | SpG Boxberg - SV Trebendorf 14:0 |
SV Lok Schleife - VfB Weißwasser 1909 0:18 | Höchste Heimniederlage | ---- |
SV Trebendorf - SV Lok Schleife 1:11 | Höchster Auswärtssieg | FC Stahl Rietschen - SpG Boxberg 0:3 |
VfB Weißwasser 1909 - SV Lok Schleife 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | VfB Weißwasser 1909 - SpG Boxberg 8:0 |
SV Lok Schleife - SpG Boxberg
Daten von SV Lok Schleife
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
4-4 | 1 |
5-7 | 0 |
7-5 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
4-4 | 1 |
5-7 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
4-4 | 0 |
5-7 | 1 |
Überblick der Spiele
|