Sonntag, 14. November 2010 11:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 14. November 2010 | ||
Spiel Uhrzeit: 11:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SpG Lok Schleife | Statistiken | FC Stahl Rietschen |
---|---|---|
90,00% | Chancen | 10,00% |
1 | Derzeitiger Platz | 7 |
1 | Spiele | 1 |
1/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
1/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
3 | Punkte | 0 |
8 : 3 | Tore | 0 : 4 |
5 | Differenz | -4 |
SpG Lok Schleife - SpG 1951 Spree 8:3 | Höchster Heimsieg | FC Stahl Rietschen - SpG Boxberg 5:2 |
---- | Höchste Heimniederlage | FC Stahl Rietschen - SV R/W Bad Muskau 0:3 |
---- | Höchster Auswärtssieg | ---- |
SV R/W Bad Muskau - SpG Lok Schleife 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | VfB Weißwasser 1909 - FC Stahl Rietschen 4:0 |
SpG Lok Schleife - FC Stahl Rietschen
Daten von SpG Lok Schleife
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
2-2 | 1 |
3-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
2-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
2-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|