Samstag, 09. September 2006 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 09. September 2006 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SpVgg. Hoyerswerda 1919 2. | Statistiken | LSV 1951 Spree |
---|---|---|
47,06% | Chancen | 52,95% |
11 | Derzeitiger Platz | 8 |
30 | Spiele | 30 |
10/4/16 | S/U/N (Total) | 13/3/14 |
5/3/7 | S/U/N (Heim) | 7/2/6 |
5/1/9 | S/U/N (Auswärts) | 6/1/8 |
34 | Punkte | 42 |
44 : 59 | Tore | 50 : 60 |
-15 | Differenz | -10 |
SpVgg. Hoyerswerda 1919 2. - Fortschritt Großharthau 4:2 | Höchster Heimsieg | LSV 1951 Spree - Fortschritt Großharthau 2:0 |
SpVgg. Hoyerswerda 1919 2. - TSV Pulsnitz 1920 0:3 | Höchste Heimniederlage | LSV 1951 Spree - SV Einheit Hoyerswerda 2:6 |
SV Einheit Hoyerswerda - SpVgg. Hoyerswerda 1919 2. 0:6 | Höchster Auswärtssieg | Fortschritt Großharthau - LSV 1951 Spree 0:2 |
FC Lausitz Hoyerswerda - SpVgg. Hoyerswerda 1919 2. 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | DJK Blau-Weiß Wittichenau - LSV 1951 Spree 5:0 |
SpVgg. Hoyerswerda 1919 2. - LSV 1951 Spree
Daten von SpVgg. Hoyerswerda 1919 2.
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksklasse | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksklasse | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-0 | 0 |
2-4 | 1 |
4-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 0 |
2-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
2-4 | 0 |
Überblick der Spiele
|