Samstag, 19. September 2009 09:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 19. September 2009 | ||
Spiel Uhrzeit: 09:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SpG 1951 Spree | Statistiken | SV Grün-Weiß Weißwasser |
---|---|---|
11,77% | Chancen | 88,24% |
6 | Derzeitiger Platz | 3 |
1 | Spiele | 1 |
0/0/1 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
0/0/1 | S/U/N (Heim) | 1/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
0 | Punkte | 3 |
3 : 6 | Tore | 7 : 1 |
-3 | Differenz | 6 |
SpG 1951 Spree - SV Lok Schleife 6:0 | Höchster Heimsieg | SV Grün-Weiß Weißwasser - SV Lok Schleife 12:0 |
SpG 1951 Spree - FV Eintracht Niesky 1:7 | Höchste Heimniederlage | SV Grün-Weiß Weißwasser - FV Eintracht Niesky 1:5 |
SV Lok Schleife - SpG 1951 Spree 0:6 | Höchster Auswärtssieg | SV Lok Schleife - SV Grün-Weiß Weißwasser 0:8 |
FV Eintracht Niesky - SpG 1951 Spree 11:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SpG Neustadt/Boxberg - SV Grün-Weiß Weißwasser 3:0 |
SpG 1951 Spree - SV Grün-Weiß Weißwasser
Daten von SpG 1951 Spree
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
1-3 | 1 |
3-1 | 0 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 1 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 0 |
4-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|