Freitag, 11. September 2009 17:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 11. September 2009 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:30 Uhr | ||
Head-to-Head
FV Eintracht Niesky | Statistiken | SpG 1951 Spree |
---|---|---|
91,67% | Chancen | 8,34% |
1 | Derzeitiger Platz | 6 |
1 | Spiele | 1 |
1/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/1 |
1/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
3 | Punkte | 0 |
9 : 0 | Tore | 3 : 6 |
9 | Differenz | -3 |
FV Eintracht Niesky - SV Ludwigsdorf 48 13:1 | Höchster Heimsieg | SpG 1951 Spree - SV Lok Schleife 6:0 |
FV Eintracht Niesky - SV Lok Schleife 0:2 | Höchste Heimniederlage | SpG 1951 Spree - FV Eintracht Niesky 1:7 |
SV Lok Schleife - FV Eintracht Niesky 1:19 | Höchster Auswärtssieg | SV Lok Schleife - SpG 1951 Spree 0:6 |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | FV Eintracht Niesky - SpG 1951 Spree 11:0 |
FV Eintracht Niesky - SpG 1951 Spree
Daten von FV Eintracht Niesky
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 1 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-11 | 0 |
1-7 | 0 |
11-0 | 1 |
7-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-7 | 0 |
11-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-7 | 1 |
11-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|