Samstag, 05. September 2009 09:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 05. September 2009 | ||
Spiel Uhrzeit: 09:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SpG 1951 Spree | Statistiken | FC Stahl Rietschen |
---|---|---|
54,41% | Chancen | 45,59% |
6 | Derzeitiger Platz | 7 |
1 | Spiele | 1 |
0/0/1 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
0/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
0 | Punkte | 0 |
3 : 6 | Tore | 1 : 7 |
-3 | Differenz | -6 |
SpG 1951 Spree - SV Lok Schleife 6:0 | Höchster Heimsieg | FC Stahl Rietschen - SV Ludwigsdorf 48 3:1 |
SpG 1951 Spree - FV Eintracht Niesky 1:7 | Höchste Heimniederlage | FC Stahl Rietschen - FV Eintracht Niesky 0:7 |
SV Lok Schleife - SpG 1951 Spree 0:6 | Höchster Auswärtssieg | SV Lok Schleife - FC Stahl Rietschen 0:7 |
FV Eintracht Niesky - SpG 1951 Spree 11:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FV Eintracht Niesky - FC Stahl Rietschen 10:0 |
SpG 1951 Spree - FC Stahl Rietschen
Daten von SpG 1951 Spree
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
1-0 | 0 |
2-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|