Samstag, 01. September 2018 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 01. September 2018 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Austragungsort: Noch kein Austragungsort zugeordnet. |
Head-to-Head
SV Lok Schleife 2. | Statistiken | Uhyster SV |
---|---|---|
42,43% | Chancen | 57,57% |
4 | Derzeitiger Platz | 1 |
22 | Spiele | 22 |
11/5/6 | S/U/N (Total) | 13/8/1 |
5/3/3 | S/U/N (Heim) | 8/3/0 |
6/2/3 | S/U/N (Auswärts) | 5/5/1 |
38 | Punkte | 47 |
74 : 48 | Tore | 71 : 28 |
26 | Differenz | 43 |
SV Lok Schleife 2. - SV Skerbersdorf 48 8:1 | Höchster Heimsieg | Uhyster SV - SpG Trebuser SV 1960 10:0 |
SV Lok Schleife 2. - SpG Trebuser SV 1960 3:6 | Höchste Heimniederlage | ---- |
SV Skerbersdorf 48 - SV Lok Schleife 2. 4:9 | Höchster Auswärtssieg | SV Fortuna Trebendorf 1996 2 - Uhyster SV 1:6 |
VfB Weißwasser 1909 3. - SV Lok Schleife 2. 5:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Blau-Weiß Lodenau - Uhyster SV 3:1 |
SV Lok Schleife 2. - Uhyster SV
Daten von SV Lok Schleife 2.
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
1. Kreisklasse | 7 | 4 | 2 | 1 | 24 | 14 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
1. Kreisklasse | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
1-0 | 1 |
1-5 | 0 |
2-0 | 0 |
2-7 | 0 |
3-3 | 2 |
3-5 | 0 |
5-1 | 1 |
5-3 | 1 |
7-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
1-5 | 0 |
2-0 | 0 |
3-3 | 1 |
5-3 | 1 |
7-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 0 |
1-5 | 1 |
2-0 | 1 |
3-3 | 1 |
5-3 | 0 |
7-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|